Trout®
Cechy:
Pochodzenie i opieka serwisowa:
Projekt w Park Falls, USA i wykonanie w Fresnillo, Meksyk Zastosowane technologie: |
|
Trout®Spinning Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
TFS410ULF | 1,47 | UL | Fast | 1 - 3 | 0,9 - 5,3 | 1 | 712 |
TFS54ULF | 1,62 | UL | Fast | 1 - 3 | 0,9 - 5,3 | 1 | 802 |
TFS56ULF2 | 1,67 | UL | Fast | 1 - 3 | 0,9 - 5,3 | 1 | 861 |
TFS510LF | 1,78 | L | Fast | 2 - 5 | 1,8 - 9 | 2 | 861 |
TFS60ULF2 | 1,82 | UL | Fast | 1 - 3 | 0,9 - 5,3 | 2 | 920 |
TFS64LF2 | 1,92 | L | Fast | 2 - 4 | 1,8 - 7 | 2 | 920 |
TFS66LF2 | 1,97 | L | Fast | 2 - 5 | 1,8 - 9 | 2 | 920 |
TFS66MLXF2 | 1,97 | ML | X-Fast | 2 - 5 | 1,8 - 11 | 2 | 920 |
TFS66MLF2 | 1,97 | ML | Fast | 2 - 5 | 3,5 - 11 | 2 | 920 |
TFS69MLXF2 | 2,05 | ML | X-Fast | 2 - 5 | 1,7 - 10,6 | 3 | 920 |
TFS70LXF2 | 2,13 | L | X-Fast | 2 - 4 | 1,8 - 7 | 3 | 1009 |
TFS70MXF2 | 2,13 | M | X-Fast | 4 - 5 | 1,7 - 10,6 | 4 | 1009 |
Trout®PACK Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
TFS66MLXF3 | 1,97 | ML | X-Fast | 2 - 5 | 1,7 - 10,6 | 1 | 1080 |
TFS73MLXF3 | 2,20 | ML | X-Fast | 2 - 5 | 1,7 - 10,6 | 2 | 1143 |