Premier®
Cechy:
Pochodzenie i opieka serwisowa:
Projekt w Park Falls, USA i wykonanie w Fresnillo, Meksyk Zastosowane technologie: |
|
Premier ® Spinning Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
PS46ULM | 1,37 | UL | Mod. | 1 | 1 - 3 | 1,8 - 7 | 54 | 1 | 840 |
PS50ULM | 1,52 | UL | Mod. | 1 | 1 - 3 | 1,8 - 7 | 57 | 1 | 840 |
PS56ULF2 | 1,67 | UL | Fast | 2 | 1 - 3 | 0,9 - 5,3 | 65 | 1 | 1020 |
PS56LF | 1,67 | L | Fast | 1 | 2 - 4 | 1,8 - 9 | 68 | 1 | 900 |
PS56MF | 1,67 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 18 | 77 | 1 | 900 |
PS60ULF | 1,82 | UL | Fast | 1 | 1 - 3 | 1,8 - 5,3 | 74 | 2 | 900 |
PS60ULF2 | 1,82 | UL | Fast | 2 | 1 - 3 | 1,8 - 5,3 | 74 | 2 | 1020 |
PS60LF | 1,82 | L | Fast | 1 | 2 - 4 | 1,8 - 9 | 77 | 2 | 900 |
PS60MLF | 1,82 | ML | Fast | 1 | 2 - 5 | 3,5 -14 | 94 | 3 | 900 |
PS60MLF2 | 1,82 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 97 | 3 | 1020 |
PS60MF | 1,82 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 18 | 97 | 3 | 960 |
PS60MF2 | 1,82 | M | Fast | 2 | 3 - 6 | 7 - 18 | 99 | 3 | 1080 |
PS60MHF | 1,82 | MH | Fast | 1 | 4 - 7 | 11 - 21 | 111 | 4 | 960 |
PS66ULF | 1,98 | UL | Fast | 1 | 1 - 3 | 0,9 - 5,3 | 77 | 2 | 900 |
PS66ULF2 | 1,98 | UL | Fast | 2 | 1 - 3 | 0,9 - 5,3 | 82 | 2 | 1020 |
PS66LF | 1,98 | L | Fast | 1 | 2 - 4 | 1,8 - 9 | 82 | 2 | 900 |
PS66LF2 | 1,98 | L | Fast | 2 | 2 - 4 | 1,8 - 9 | 85 | 2 | 1020 |
PS66MLF | 1,98 | ML | Fast | 1 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 111 | 4 | 960 |
PS66MLF2 | 1,98 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 114 | 4 | 1080 |
PS66MF | 1,98 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 18 | 108 | 4 | 960 |
PS66MF2 | 1,98 | M | Fast | 2 | 3 - 6 | 7 - 18 | 119 | 4 | 1080 |
PS66MHF | 1,98 | MH | Fast | 1 | 4 - 7 | 11 - 21 | 122 | 5 | 1020 |
PS66MHF2 | 1,98 | MH | Fast | 2 | 4 - 8,5 | 14 - 28 | 122 | 5 | 1140 |
PS70ULF2 | 2,13 | UL | Fast | 2 | 1 - 3 | 0,9 - 5,3 | 80 | 2 | 1020 |
PS70MLF | 2,13 | ML | Fast | 1 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 114 | 4 | 960 |
PS70MLF2 | 2,13 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 114 | 4 | 1080 |
PS70MF | 2,13 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 18 | 116 | 5 | 1020 |
PS70MF2 | 2,13 | M | Fast | 2 | 3 - 6 | 7 - 18 | 122 | 5 | 1140 |
PS70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 4 - 7 | 11 - 21 | 131 | 5 | 1020 |
PS70HF | 2,13 | H | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 43 | 159 | 7 | 1140 |
PS70HF2 | 2,13 | H | Fast | 2 | 5 - 10 | 14 - 43 | 162 | 7 | 1260 |
PS70XHF | 2,13 | XH | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 168 | 7 | 1200 |
PS76MLF | 2,30 | ML | Fast | 1 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 119 | 5 | 1020 |
PS76MLF2 | 2,30 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 131 | 5 | 1140 |
PS76MF | 2,30 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 18 | 139 | 6 | 1080 |
PS76MF2 | 2,30 | M | Fast | 2 | 3 - 6 | 7 - 18 | 145 | 6 | 1200 |
PS86LM2 | 2,60 | L | Mod. | 2 | 2 - 4 | 1,8 - 9 | 122 | 7 | 1140 |
Premier® Musky Spinning Rod:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) | |
PMS80MHF | 2,40 | MH | Fast | 1 | 15 - 32 | 21 - 85 | 272 | 8 | 1329 | |
* | PMS80HF | 2,40 | H | Fast | 1 | 15 - 32 | 28 - 142 | 272 | 8 | 1329 |
Premier® Casting Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNET (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
PC56MF | 1,67 | M | Fast | 1 | 4 - 7 | 7 - 18 | 99 | 1 | 1020 |
PC60MF | 1,82 | M | Fast | 1 | 5 - 8,5 | 7 - 21 | 108 | 2 | 960 |
PC60MHF | 1,82 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 11 - 28 | 111 | 2 | 960 |
PC66MF | 1,98 | M | Fast | 1 | 5 - 8,5 | 7 - 21 | 114 | 3 | 1020 |
PC66MF2 | 1,98 | M | Fast | 2 | 5 - 8,5 | 7 - 21 | 114 | 3 | 1140 |
PC66MHF | 1,98 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 11 - 28 | 128 | 3 | 1020 |
PC66MHF2 | 1,98 | MH | Fast | 2 | 5 - 10 | 11 - 28 | 131 | 3 | 1140 |
PC70MLF | 2,13 | ML | Fast | 1 | 4 - 7 | 5,3 - 18 | 125 | 3 | 1020 |
PC70MF | 2,13 | M | Fast | 1 | 5 - 8,5 | 7 - 21 | 119 | 3 | 1020 |
PC70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 11 - 28 | 133 | 4 | 1080 |
PC70HF | 2,13 | H | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 14 - 43 | 153 | 5 | 1140 |
PC70HF2 | 2,13 | H | Fast | 2 | 6 - 12,5 | 14 - 43 | 153 | 5 | 1260 |
Premier® Musky Casting Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
PM610MF | 2.08 | M | Fast | 1 | 10 - 20 | 14 - 56 | 201 | 1 | 1131 |
PM70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 15 - 32 | 21 - 85 | 202 | 2 | 1216 |
PM70MHF2 | 2,13 | MH | Fast | 2 | 15 - 32 | 21 - 85 | 219 | 2 | 1329 |
PM70HF | 2,13 | H | Fast | 1 | 20 - 40 | 56 - 170 | 244 | 2 | 1273 |
PM70HF2 | 2,13 | H | Fast | 2 | 20 - 40 | 56 - 170 | 236 | 2 | 1386 |
PM70XHF | 2,13 | XH | Fast | 1 | 25 - 50 | 85 - 227 | 267 | 2 | 1273 |
PM76MHF | 2,30 | MH | Fast | 1 | 15 - 32 | 21 - 85 | 267 | 3 | 1329 |
PM76HF | 2,30 | H | Fast | 1 | 20 - 40 | 56 - 170 | 270 | 3 | 1329 |
PM80MHF | 2,44 | MH | Fast | 1 | 15 - 32 | 21 - 85 | 273 | 3 | 1329 |
PM80HF | 2,44 | H | Fast | 1 | 20 - 40 | 85 - 227 | 290 | 3 | 1329 |
PM80XHF | 2,44 | XH | Fast | 1 | 25 - 50 | 170 - 340 | 301 | 3 | 1386 |
PM86MHF | 2,60 | MH | Fast | 1 | 15 - 32 | 21 - 85 | 301 | 3 | 1386 |
PM86HF | 2,60 | H | Fast | 1 | 20 - 40 | 85 - 227 | 312 | 3 | 1386 |
PM86XHF | 2,60 | XH | Fast | 1 | 25 - 50 | 170 - 340 | 304 | 4 | 1386 |
PM90XHF | 2,75 | XH | Fast | 1 | 25 - 50 | 170 - 340 | 505 | 5 | 1442 |
Premier® Glass Musky Rod:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
PGM80HM | 2,44 | H | Mod. | 1 | 20 - 40 | 28 - 227 | 327 | 3 | 1316 |