Mojo Inshore®
Cechy:
Pochodzenie i opieka serwisowa:
Projekt i wykonanie Park Falls, USA Zastosowane technologie: |
|
Mojo Inshore®Spinning Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
JIS66MF | 1,97 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 124 | 2 | 1043 |
JIS66MHF | 1,97 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 164 | 4 | 1101 |
JIS66HF | 1,97 | H | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 176 | 4 | 1159 |
JIS70LF | 2,13 | L | Fast | 1 | 3 - 6 | 3,5 - 10,5 | 110 | 1 | 1043 |
JIS70MLF | 2,13 | ML | Fast | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 119 | 3 | 1043 |
JIS70MF | 2,13 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 133 | 3 | 1101 |
JIS70MM | 2,13 | M | Medium | 1 | 4 - 8,5 | 7 - 17,7 | 119 | 2 | 1043 |
JIS70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 181 | 6 | 1101 |
JIS70MHM | 2,13 | MH | Medium | 1 | 5 - 10 | 14 - 28 | 164 | 6 | 1101 |
JIS70HF | 2,13 | H | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 198 | 7 | 1217 |
JIS76MLF | 2,29 | ML | Fast | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 116 | 5 | 1159 |
JIS76MF | 2,29 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 130 | 5 | 1159 |
JIS76MHF | 2,29 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 210 | 7 | 1275 |
JIS76HF | 2,29 | H | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 244 | 8 | 1362 |
JIS79XHMF | 2,36 | XH | Medium Fast | 1 | 20 - 40 | 28,4 - 113,6 | 235 | 9 | 1478 |
JIS711MF | 2,38 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 147 | 7 | 1159 |
JIS711MHF | 2,38 | MH | Fast | 1 | 7 - 15 | 14 - 56 | 244 | 8 | 1362 |
JIS711HMF | 2,38 | H | Medium Fast | 1 | 8,5 - 20 | 21 - 85 | 213 | 9 | 1420 |
JIS711HF | 2,38 | H | Fast | 1 | 8,5 - 20 | 21 - 85 | 221 | 8 | 1362 |
Mojo Inshore Casting Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
JIC70MLM | 2,13 | ML | Medium | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 110 | 1 | 1043 |
JIC70MF | 2,13 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 127 | 2 | 1101 |
JIC70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 164 | 3 | 1101 |
JIC70HF | 2,13 | H | Fast | 1 | 7,5 - 15 | 21 - 56 | 176 | 4 | 1217 |
JIC76MLM | 2,29 | ML | Medium | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 119 | 2 | 1101 |
JIC76MHF | 2,29 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 170 | 5 | 1217 |
JIC76HF | 2,29 | H | Fast | 1 | 7,5 - 15 | 21 - 56 | 184 | 6 | 1275 |
JIC79XHMF | 2,36 | XH | Medium Fast | 1 | 20 - 40 | 28,4 - 113,6 | 218 | 6 | 1362 |
JIC711HMF | 2,38 | H | Medium Fast | 1 | 8,5 - 20 | 21 - 85 | 213 | 6 | 1362 |